בחירת מתאם נסיעות לשקע חשמל
[novashare_inline_content]
גדלי שקעי החשמל משתנים מאוד ממדינה למדינה. אם אתה מטייל בינלאומי, ייתכן שתצטרך מתאם נסיעות. כדי לא למצוא את עצמך משולל מהמכשירים שלך, עליך לבדוק את התאימות שלהם לפני היציאה שלך. במדריך זה, אני אומר לך כיצד לזהות את הסוגים השונים של שקעי חשמל בהתאם ליעד שלך ואיזה מתאם נסיעות לבחור.
מפה של סוגים שונים של שקעי חשמל ברחבי העולם
ישנם כיום 15 סוגים של שקעי חשמל בעולם. הם מתוקנים על ידי אות, מ-A עד O. ה-O אינו מיוצג במפה זו, אך שימו לב שתמצאו אותו רק בתאילנד.
זיהוי סוגי שקעי החשמל השונים
כדי לעזור לך לזהות את הסוגים השונים של שקעי חשמל, תמצא להלן רשימה מפורטת עם ייצוג של כל אחד מהם. אני מציין את השימוש העיקרי בכל מדינה, אבל אני גם מזמין אותך לעיין ברשימה המפורטת בסעיף הבא. שימו לב ששקעי חשמל מסוימים תואמים לאחרים.
סוג D
- הודו, סרי לנקה, נפאל, נמיביה
- תואם לתקע זכר מסוג D
סוג E
- בין היתר צרפת, בלגיה, סלובקיה ותוניסיה.
- תואם לתקע זכר מסוג E, C, F
סוג F
- בין היתר גרמניה, אוסטריה, הולנד וספרד.
- תואם לתקע זכר מסוג F, C, E
סוג G
- אנגליה, אירלנד, קפריסין, מלטה, מלזיה, סינגפור, הונג קונג.
- תואם לתקע זכר מסוג G
סוג H
- יִשְׂרָאֵל
- תואם לתקע זכר מסוג H, C
סוג I
- אוסטרליה, ניו זילנד, גינאה החדשה, ארגנטינה, סין.
- תואם לתקע זכר מסוג I
מקור: www.iec.ch
שימו לב למתח!
גם המתח עשוי להשתנות ממדינה אחת לאחרת. מכשירים שנרכשו בצרפת מיועדים לפעול במתח של 230 וולט. בארצות הברית, למשל, המתח הוא 120 וולט. לכן הוא נמוך מהסטנדרטים הצרפתיים חיבור מכשיר שנרכש בארצות הברית לשקע צרפתי עלול להזיק לו.
עם זאת, רוב מתאמי החשמל מתוכננים לפעול בטווח מתח רחב. אתה יכול לבדוק זאת על ידי עיון במידע שעליו (מטען טלפון או מחשב למשל). אתה צריך למצוא שם הערה שמציינת את המתח והתדירות שהמתאם יכול לווסת, כמו בתמונה למטה של מטען סמסונג:קלט: 100-240V, 50/60 הרץ. במקרה כזה, תצטרך גם מתאם מתח!
באילו סוגי שקעי חשמל משתמשים בכל מדינה?
במדינות מסוימות, משתמשים במספר סוגים של שקעי חשמל. בטבלה זו תוכלו לחפש את היעד אליו תיסעו, כדי לברר את סוגי השקעים והמתח שאתם עלולים להיתקל בהם.
משלם | סוג שקע חשמל | מֶתַח | תֶדֶר |
---|---|---|---|
אפגניסטן | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
אפגניסטן | סוג F | 220 V | 50 הרץ |
דרום אפריקה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
דרום אפריקה | סוג M | 230 וולט | 50 הרץ |
דרום אפריקה | סוג N | 230 וולט | 50 הרץ |
אלבניה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
אלבניה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
אלג'יריה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
אלג'יריה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
גֶרמָנִיָה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
גֶרמָנִיָה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
אנדורה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
אנדורה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
אנגולה | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
אנגווילה | סוג א' | 110 וולט | 60 הרץ |
אנטיגואה וברבודה | סוג א' | 230 וולט | 60 הרץ |
אנטיגואה וברבודה | סוג ב' | 230 וולט | 60 הרץ |
האנטילים ההולנדיים | סוג א' | 127 וולט, 220 וולט | 50 הרץ |
האנטילים ההולנדיים | סוג ב' | 127 וולט, 220 וולט | 50 הרץ |
האנטילים ההולנדיים | סוג ג' | 127 וולט, 220 וולט | 50 הרץ |
האנטילים ההולנדיים | סוג F | 127 וולט, 220 וולט | 50 הרץ |
ערב הסעודית | סוג G | 220 וולט, 230 וולט | 60 הרץ |
ארגנטינאי | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
ארגנטינאי | סוג I | 220 V | 50 הרץ |
אַרְמֶנִיָה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
אַרְמֶנִיָה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
ארובה | סוג א' | 127 V | 60 הרץ |
ארובה | סוג ב' | 127 V | 60 הרץ |
ארובה | סוג F | 127 V | 60 הרץ |
אוֹסטְרַלִיָה | סוג I | 240 וולט | 50 הרץ |
אוֹסְטְרֵיָה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
אוֹסְטְרֵיָה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
אזרבייג'ן | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
אזרבייג'ן | סוג F | 220 וולט | 50 הרץ |
איי בהאמה | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
איי בהאמה | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
בחריין | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
בנגלדש | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
בנגלדש | סוג D | 220 וולט | 50 הרץ |
בנגלדש | סוג G | 220 V | 50 הרץ |
בנגלדש | סוג K | 220 וולט | 50 הרץ |
ברבדוס | סוג א' | 115 וולט | 50 הרץ |
ברבדוס | סוג ב' | 115 וולט | 50 הרץ |
בלגיה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
בלגיה | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
בליז | סוג א' | 110 וולט, 220 וולט | 60 הרץ |
בליז | סוג ב' | 110 וולט, 220 וולט | 60 הרץ |
בליז | סוג G | 110 וולט, 220 וולט | 60 הרץ |
שָׁפִיר | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
שָׁפִיר | סוג E | 220 V | 50 הרץ |
ברמודה | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
ברמודה | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
בהוטן | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
בהוטן | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
בהוטן | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
בהוטן | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
בהוטן | סוג M | 230 וולט | 50 הרץ |
בלארוס | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
בלארוס | סוג F | 220 V | 50 הרץ |
בורמה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
בורמה | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
בורמה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
בורמה | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
בוליביה | סוג א' | 115 וולט, 230 וולט | 50 הרץ |
בוליביה | סוג ג' | 115 וולט, 230 וולט | 50 הרץ |
בוסניה והרצגובינה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
בוסניה והרצגובינה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
בוצואנה | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
בוצואנה | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
בוצואנה | סוג M | 230 וולט | 50 הרץ |
בְּרָזִיל | סוג ג' | 127 וולט, 220 וולט | 60 הרץ |
בְּרָזִיל | סוג N | 127 וולט, 220 וולט | 60 הרץ |
ברוניי דרוסלם | סוג G | 240 וולט | 50 הרץ |
בולגריה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
בולגריה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
בורקינה פאסו | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
בורקינה פאסו | סוג E | 220 וולט | 50 הרץ |
בורונדי | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
בורונדי | סוג E | 220 וולט | 50 הרץ |
קמבודיה | סוג א' | 230 וולט | 50 הרץ |
קמבודיה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
קמבודיה | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
קמרון | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
קמרון | סוג E | 220 V | 50 הרץ |
קנדה | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
קנדה | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
Cap-Vert | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
Cap-Vert | סוג F | 220 וולט | 50 הרץ |
צִ'ילִי | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
צִ'ילִי | סוג L | 220 וולט | 50 הרץ |
סין | סוג א' | 220 וולט | 50 הרץ |
סין | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
סין | סוג I | 220 V | 50 הרץ |
Chypre | סוג G | 240 וולט | 50 הרץ |
קולומביה | סוג א' | 110 וולט | 60 הרץ |
קולומביה | סוג ב' | 110 וולט | 60 הרץ |
קומורו | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
קומורו | סוג E | 220 וולט | 50 הרץ |
צפון קוריאה | סוג א' | 220 וולט, 110 וולט | 50 הרץ, 60 הרץ |
צפון קוריאה | סוג ג' | 220 וולט, 110 וולט | 50 הרץ, 60 הרץ |
צפון קוריאה | סוג F | 220 וולט, 110 וולט | 50 הרץ, 60 הרץ |
דרום קוריאה | סוג ג' | 220 V | 60 הרץ |
דרום קוריאה | סוג F | 220 וולט | 60 הרץ |
קוסטה ריקה | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
קוסטה ריקה | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
חוף השנהב | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
חוף השנהב | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
קרואטיה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
קרואטיה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
קובה | סוג א' | 110 וולט | 60 הרץ |
קובה | סוג ב' | 110 וולט | 60 הרץ |
דנמרק | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
דנמרק | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
דנמרק | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
דנמרק | סוג K | 230 וולט | 50 הרץ |
ג'יבוטי | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
ג'יבוטי | סוג E | 220 וולט | 50 הרץ |
דומיניק | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
דומיניק | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
מִצְרַיִם | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
מִצְרַיִם | סוג F | 220 וולט | 50 הרץ |
איחוד האמירויות הערביות | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
איחוד האמירויות הערביות | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
אקוודור | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
אקוודור | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
אריתריאה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
אריתריאה | סוג L | 230 וולט | 50 הרץ |
סְפָרַד | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
סְפָרַד | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
אסטוניה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
אסטוניה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
אסווטיני | סוג M | 230 וולט | 50 הרץ |
ארצות הברית (ארה"ב) | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
ארצות הברית (ארה"ב) | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
אֶתִיוֹפִּיָה | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
אֶתִיוֹפִּיָה | סוג F | 220 V | 50 הרץ |
אֶתִיוֹפִּיָה | סוג L | 220 V | 50 הרץ |
פיג'י | סוג I | 240 וולט | 50 הרץ |
פינלנד | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
פינלנד | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
צָרְפַת | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
צָרְפַת | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
גאבון | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
גמביה | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
ג'ורג'י | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
ג'ורג'י | סוג F | 220 V | 50 הרץ |
גאנה | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
גאנה | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
גיברלטר | סוג ג' | 240 וולט | 50 הרץ |
גיברלטר | סוג G | 240 וולט | 50 הרץ |
יָוָן | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
יָוָן | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
רימון | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
גרינלנד | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
גרינלנד | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
גרינלנד | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
גרינלנד | סוג K | 230 וולט | 50 הרץ |
גוואדלופ | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
גוואדלופ | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
גוואדלופ | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
גואם | סוג א' | 110 וולט | 60 הרץ |
גואם | סוג ב' | 110 וולט | 60 הרץ |
גואטמלה | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
גואטמלה | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
גינאה | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
גינאה | סוג F | 220 וולט | 50 הרץ |
גינאה | סוג K | 220 וולט | 50 הרץ |
גינאה המשוונית | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
גינאה המשוונית | סוג E | 220 V | 50 הרץ |
גינאה-ביסאו | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
גיאנה | סוג א' | 240 וולט | 60 הרץ |
גיאנה | סוג ב' | 240 וולט | 60 הרץ |
גיאנה | סוג D | 240 וולט | 60 הרץ |
גיאנה | סוג G | 240 וולט | 60 הרץ |
גיאנה הצרפתית | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
גיאנה הצרפתית | סוג D | 220 V | 50 הרץ |
גיאנה הצרפתית | סוג E | 220 V | 50 הרץ |
האיטי | סוג א' | 110 וולט | 60 הרץ |
האיטי | סוג ב' | 110 וולט | 60 הרץ |
הונדורס | סוג א' | 110 וולט | 60 הרץ |
הונדורס | סוג ב' | 110 וולט | 60 הרץ |
הונג קונג | סוג G | 220 V | 50 הרץ |
הונג קונג | סוג D | 220 וולט | 50 הרץ |
הונגריה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
הונגריה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
האי מאן | סוג ג' | 240 וולט | 50 הרץ |
האי מאן | סוג G | 240 וולט | 50 הרץ |
איי קיימן | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
איי קיימן | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
איי קוק | סוג I | 240 וולט | 50 הרץ |
אילס פוקלנד | סוג G | 240 וולט | 50 הרץ |
איי פארו | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
איי פארו | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
איי פארו | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
איי פארו | סוג K | 230 וולט | 50 הרץ |
איי שלמה | סוג I | 220 וולט | 50 הרץ |
איי שלמה | סוג G | 220 וולט | 50 הרץ |
איי טורקס וקייקוס | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
איי טורקס וקייקוס | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
איי הבתולה הבריטיים | סוג א' | 110 וולט | 60 הרץ |
איי הבתולה הבריטיים | סוג ב' | 110 וולט | 60 הרץ |
איי הבתולה של ארצות הברית | סוג א' | 110 וולט | 60 הרץ |
איי הבתולה של ארצות הברית | סוג ב' | 110 וולט | 60 הרץ |
אינדה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
אינדה | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
אינדה | סוג M | 230 וולט | 50 הרץ |
אִינדוֹנֵזִיָה | סוג ג' | 220 וולט, 110 וולט | 50 הרץ |
אִינדוֹנֵזִיָה | סוג F | 220 וולט, 110 וולט | 50 הרץ |
איראן | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
איראן | סוג F | 220 וולט | 50 הרץ |
עִירַאק | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
עִירַאק | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
עִירַאק | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
אירלנד | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
אִיסלַנד | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
אִיסלַנד | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
יִשְׂרָאֵל | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
יִשְׂרָאֵל | סוג H | 230 וולט | 50 הרץ |
יִשְׂרָאֵל | סוג M | 230 וולט | 50 הרץ |
אִיטַלִיָה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
אִיטַלִיָה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
אִיטַלִיָה | סוג L | 230 וולט | 50 הרץ |
ג'מייקה | סוג א' | 110 וולט | 50 הרץ |
ג'מייקה | סוג ב' | 110 וולט | 50 הרץ |
יַפָּן | סוג א' | 100 וולט | 50 הרץ, 60 הרץ |
יַפָּן | סוג ב' | 100 וולט | 50 הרץ, 60 הרץ |
יַרדֵן | סוג ב' | 230 וולט | 50 הרץ |
יַרדֵן | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
יַרדֵן | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
יַרדֵן | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
יַרדֵן | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
יַרדֵן | סוג J | 230 וולט | 50 הרץ |
קזחסטן | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
קזחסטן | סוג F | 220 וולט | 50 הרץ |
קניה | סוג G | 240 וולט | 50 הרץ |
קירגיזסטן | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
קירגיזסטן | סוג F | 220 וולט | 50 הרץ |
קיריבטי | סוג I | 240 וולט | 50 הרץ |
כווית | סוג ג' | 240 וולט | 50 הרץ |
כווית | סוג G | 240 וולט | 50 הרץ |
כווית | סוג M | 240 וולט | 50 הרץ |
פְּגִישַׁת מַחזוֹר | סוג E | 220 V | 50 הרץ |
לאוס | סוג א' | 230 וולט | 50 הרץ |
לאוס | סוג ב' | 230 וולט | 50 הרץ |
לאוס | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
לאוס | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
לאוס | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
סלבדור | סוג א' | 115 וולט | 60 הרץ |
סלבדור | סוג ב' | 115 וולט | 60 הרץ |
לסוטו | סוג M | 220 V | 50 הרץ |
לטביה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
לטביה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
לבנון | סוג א' | 220 V | 50 הרץ |
לבנון | סוג ב' | 220 וולט | 50 הרץ |
לבנון | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
לבנון | סוג D | 220 וולט | 50 הרץ |
לבנון | סוג G | 220 וולט | 50 הרץ |
ליבריה | סוג א' | 120 וולט, 220 וולט | 50 הרץ, 60 הרץ |
ליבריה | סוג ב' | 120 וולט, 220 וולט | 50 הרץ, 60 הרץ |
ליבריה | סוג ג' | 120 וולט, 220 וולט | 50 הרץ, 60 הרץ |
ליבריה | סוג E | 120 וולט, 220 וולט | 50 הרץ, 60 הרץ |
ליבריה | סוג F | 120 וולט, 220 וולט | 50 הרץ, 60 הרץ |
לוב | סוג ג' | 127 וולט, 230 וולט | 50 הרץ |
לוב | סוג D | 127 וולט, 230 וולט | 50 הרץ |
לוב | סוג F | 127 וולט, 230 וולט | 50 הרץ |
לוב | סוג L | 127 וולט, 230 וולט | 50 הרץ |
ליכטנשטיין | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
ליכטנשטיין | סוג J | 230 וולט | 50 הרץ |
ליטא | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
ליטא | סוג F | 220 V | 50 הרץ |
לוקסמבורג | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
לוקסמבורג | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
מקאו | סוג D | 220 וולט | 50 הרץ |
מקאו | סוג M | 220 וולט | 50 הרץ |
מקאו | סוג G | 220 וולט | 50 הרץ |
מקאו | סוג F | 220 V | 50 הרץ |
מוּקדוֹן | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
מוּקדוֹן | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
מדגסקר | סוג ג' | 127 וולט, 220 וולט | 50 הרץ |
מדגסקר | סוג D | 127 וולט, 220 וולט | 50 הרץ |
מדגסקר | סוג E | 127 וולט, 220 וולט | 50 הרץ |
מדגסקר | סוג J | 127 וולט, 220 וולט | 50 הרץ |
מדגסקר | סוג K | 127 וולט, 220 וולט | 50 הרץ |
מלאווי | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
מלזיה | סוג א' | 240 וולט | 50 הרץ |
מלזיה | סוג ג' | 240 וולט | 50 הרץ |
מלזיה | סוג G | 240 וולט | 50 הרץ |
מלזיה | סוג M | 240 וולט | 50 הרץ |
המלדיביים | סוג א' | 230 וולט | 50 הרץ |
המלדיביים | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
המלדיביים | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
המלדיביים | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
המלדיביים | סוג J | 230 וולט | 50 הרץ |
המלדיביים | סוג K | 230 וולט | 50 הרץ |
המלדיביים | סוג L | 230 וולט | 50 הרץ |
מלי | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
מלי | סוג E | 220 V | 50 הרץ |
צָבוּעַ | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
מָרוֹקוֹ | סוג ג' | 127 וולט, 220 וולט | 50 הרץ |
מָרוֹקוֹ | סוג E | 127 וולט, 220 וולט | 50 הרץ |
מרטיניק | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
מרטיניק | סוג D | 220 V | 50 הרץ |
מרטיניק | סוג E | 220 V | 50 הרץ |
מוריס | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
מוריס | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
מאוריטניה | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
מקסיקו | סוג א' | 127 V | 60 הרץ |
מקסיקו | סוג ב' | 127 V | 60 הרץ |
מיקרונזיה | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
מיקרונזיה | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
מולדובה | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
מולדובה | סוג F | 220 V | 50 הרץ |
מונקו | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
מונקו | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
מונקו | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
מונקו | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
מונגוליה | סוג ג' | 220 | 50 הרץ |
מונגוליה | סוג E | 220 | 50 הרץ |
מונטנגרו | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
מונטנגרו | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
מונטסראט | סוג א' | 230 וולט | 60 הרץ |
מונטסראט | סוג ב' | 230 וולט | 60 הרץ |
מוזמביק | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
מוזמביק | סוג F | 220 V | 50 הרץ |
מוזמביק | סוג M | 220 וולט | 50 הרץ |
נמיביה | סוג D | 220 וולט | 50 הרץ |
נמיביה | סוג M | 220 וולט | 50 הרץ |
נאורו | סוג I | 240 וולט | 50 הרץ |
נפאל | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
נפאל | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
נפאל | סוג M | 230 וולט | 50 הרץ |
ניקרגואה | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
ניקרגואה | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
ניז'ר | סוג א' | 220 V | 50 הרץ |
ניז'ר | סוג ב' | 220 וולט | 50 הרץ |
ניז'ר | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
ניז'ר | סוג D | 220 V | 50 הרץ |
ניז'ר | סוג E | 220 וולט | 50 הרץ |
ניז'ר | סוג F | 220 V | 50 הרץ |
ניגריה | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
ניגריה | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
נורבגיה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
נורבגיה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
קלדוניה החדשה | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
קלדוניה החדשה | סוג F | 220 וולט | 50 הרץ |
ניו זילנד | סוג I | 230 וולט | 50 הרץ |
עומאן | סוג ג' | 240 וולט | 50 הרץ |
עומאן | סוג G | 240 וולט | 50 הרץ |
אוגנדה | סוג G | 240 וולט | 50 הרץ |
אוזבקיסטן | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
אוזבקיסטן | סוג I | 220 V | 50 הרץ |
פקיסטן | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
פקיסטן | סוג D | 230 וולט | 50 הרץ |
פקיסטן | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
פקיסטן | סוג M | 230 וולט | 50 הרץ |
פאלאוס | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
פאלאוס | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
פנמה | סוג א' | 110 וולט | 60 הרץ |
פנמה | סוג ב' | 110 וולט | 60 הרץ |
פפואה גינאה החדשה | סוג I | 240 וולט | 50 הרץ |
פרגוואי | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
הולנד | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
הולנד | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
פרו | סוג א' | 220 וולט | 60 הרץ |
פרו | סוג ב' | 220 V | 60 הרץ |
פרו | סוג ג' | 220 V | 60 הרץ |
פיליפינים | סוג א' | 220 V | 60 הרץ |
פיליפינים | סוג ב' | 220 וולט | 60 הרץ |
פיליפינים | סוג ג' | 220 וולט | 60 הרץ |
פּוֹלִין | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
פּוֹלִין | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
פורטו ריקו | סוג א' | 120 וולט | 60 הרץ |
פורטו ריקו | סוג ב' | 120 וולט | 60 הרץ |
פּוֹרטוּגָל | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
פּוֹרטוּגָל | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
קטאר | סוג D | 240 וולט | 50 הרץ |
קטאר | סוג G | 240 וולט | 50 הרץ |
הרפובליקה המרכז אפריקאית | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
הרפובליקה המרכז אפריקאית | סוג E | 220 וולט | 50 הרץ |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | סוג ג' | 220 וולט | 50 הרץ |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | סוג D | 220 וולט | 50 הרץ |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | סוג E | 220 V | 50 הרץ |
הרפובליקה הדומיניקנית | סוג א' | 110 וולט | 60 הרץ |
הרפובליקה הדומיניקנית | סוג ב' | 110 וולט | 60 הרץ |
הרפובליקה של קונגו | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
הרפובליקה של קונגו | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
צ'כיה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
צ'כיה | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
רומניה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
רומניה | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
בְּרִיטַנִיָה | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
רוּסִיָה | סוג ג' | 220 V | 50 הרץ |
רוּסִיָה | סוג F | 220 V | 50 הרץ |
רואנדה | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
רואנדה | סוג J | 230 וולט | 50 הרץ |
Saint-Kitts-et-Nevis | סוג א' | 230 וולט | 60 הרץ |
Saint-Kitts-et-Nevis | סוג ב' | 230 וולט | 60 הרץ |
Saint-Kitts-et-Nevis | סוג D | 230 וולט | 60 הרץ |
Saint-Kitts-et-Nevis | סוג G | 230 וולט | 60 הרץ |
סן מרינו | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
סן מרינו | סוג F | 230 וולט | 50 הרץ |
סן מרינו | סוג L | 230 וולט | 50 הרץ |
סן מרטין | סוג ג' | 120 וולט, 220 וולט | 60 הרץ |
סן מרטין | סוג F | 120 וולט, 220 וולט | 60 הרץ |
סנט וינסנט והגרנדינים | סוג א' | 230 וולט | 50 הרץ |
סנט וינסנט והגרנדינים | סוג ג' | 230 וולט | 50 הרץ |
סנט וינסנט והגרנדינים | סוג E | 230 וולט | 50 הרץ |
סנט וינסנט והגרנדינים | סוג G | 230 וולט | 50 הרץ |
